| Talle | Busto | Bajo Busto |
|---|---|---|
| 85 | 75-85 | 78 |
| 90 | 86-90 | 82 |
| 95 | 91-95 | 86 |
| 100 | 96-100 | 89 |
| 105 | 101-105 | 93 |
| 110 | 106-110 | 98 |
| 115 | 111-115 | 103 |
| 120 | 116-120 | 109 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Talle de jean (aprox) | Contorno de Cadera |
|---|---|---|
| XS | 36/38 | 80/90 |
| S | 38/40 | 90/95 |
| M | 42/44 | 95/110 |
| L | 44/46 | 110/120 |
| XL | 46/50 | 120/125 |
| XXL | 50/52 | 125/135 |
| XXXL | 52/54 | 135/140 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Tiro | Ancho |
|---|---|---|
| 1 | 16/17 | 15 |
| 2 | 18/19 | 16 |
| 3 | 20/21 | 18 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | 1ª Cadera | Cola | Largo Tiro |
|---|---|---|---|
| 1 | 70-92 | 76-105 | 25 |
| 2 | 78-100 | 84-110 | 27 |
| 3 | 86-108 | 92-125 | 29 |
| 4 | 96-116 | 100-135 | 31 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
